时间:2023-07-14 来源:本站
序号 | 期货营业部 | 代理交易额(亿元) | 手续费收入(万元) | 净利润(万元) | |
1 | 中信期货宁夏分公司 | 399.97 | 36.85 | -188.33 | |
2 | 安粮期货宁夏分公司 | 985.11 | 30.69 | -26.39 | |
3 | 银河期货宁夏分公司 | 400.44 | 122.42 | -593.32 | |
4 | 华龙期货宁夏分公司 | 201.09 | 135.08 | 27.48 | |
5 | 中原期货西北分公司 | 264.65 | 64.48 | -71.19 | |
6 | 格林大华期货银川营业部 | 172.74 | 11.29 | -46.88 | |
合计 | 1360.84 | 217.21 | -415.90 | ||
数据来源:宁夏证券期货基金业协会 |