行业数据

行业数据

宁夏期货经营机构2023年1—12月主要经营指标统计

时间:2024-01-24 来源:本站

序号 期货营业部 代理交易额(亿元) 手续费收入(万元) 净利润(万元)
1 华龙期货宁夏分公司 443.07  279.01  61.62 
2 安粮期货宁夏分公司 1648.30  64.60  -31.53 
3 格林大华期货(银川营业部) 394.63  27.33  -94.40 
4 中原期货西北分公司 498.57  125.35  -100.65 
5 中信期货宁夏分公司 919.57  84.57  -340.35 
6 银河期货宁夏分公司 994.36  296.65  -1220.74 
合计   4898.5 877.51 -1726.05
       数据来源:宁夏证券期货基金业协会