时间:2024-01-24 来源:本站
证券代码 | 证券简称 | 资产总计 [报告期] 2023三季 [报表类型] 合并报表 [单位] 亿元 |
资产负债率 [报告期] 2023三季 [单位] % |
流通A股 [交易日期] 2023-09-30 [单位] 亿股 |
基本每股收益 [报告期] 2023三季 [报表类型] 合并报表 [单位] 元 |
总股本 [交易日期] 2023-09-30 [单位] 亿股 |
000557.SZ | 西部创业 | 63.1186 | 7.9969 | 14.5792 | 0.1349 | 14.5837 |
000595.SZ | 宝塔实业 | 11.8804 | 43.5908 | 11.3822 | -0.0400 | 11.3866 |
000635.SZ | 英力特 | 25.4677 | 29.6119 | 3.0309 | -1.5700 | 3.0397 |
000815.SZ | 美利云 | 29.1897 | 34.8752 | 6.9526 | -0.0200 | 6.9526 |
000862.SZ | 银星能源 | 98.8725 | 56.7262 | 5.0135 | 0.2681 | 9.1795 |
000962.SZ | 东方钽业 | 27.7743 | 16.0392 | 4.4083 | 0.3305 | 4.4583 |
000982.SZ | 中银绒业 | 15.9489 | 20.3717 | 42.6188 | 0.0017 | 42.6188 |
002457.SZ | 青龙管业 | 40.9231 | 39.9442 | 3.3483 | 0.0328 | 3.3499 |
300904.SZ | 威力传动 | 15.1311 | 45.4282 | 0.1716 | 0.4400 | 0.7238 |
300967.SZ | 晓鸣股份 | 16.6547 | 51.4926 | 1.0455 | -0.4254 | 1.8950 |
600165.SH | 宁科生物 | 31.3658 | 79.3970 | 6.8488 | -0.3220 | 6.8488 |
600449.SH | 宁夏建材 | 112.1685 | 32.7083 | 4.7818 | 0.6100 | 4.7818 |
600785.SH | 新华百货 | 79.3331 | 75.5738 | 2.2563 | 0.6100 | 2.2563 |
600989.SH | 宝丰能源 | 682.8617 | 46.1489 | 73.3336 | 0.5300 | 73.3336 |
601619.SH | 嘉泽新能 | 190.9353 | 67.0632 | 24.2064 | 0.2696 | 24.3437 |
831010.BJ | 凯添燃气 | 9.8875 | 35.7930 | 1.6117 | 0.1900 | 2.3450 |
871478.BJ | 巨能股份 | 4.4408 | 42.8942 | 0.1980 | 0.1800 | 0.7648 |
数据来源:Wind |