时间:2025-01-16 来源:本站
证券代码 | 证券简称 | 资产总计 [报告期] 2024年三季 [报表类型] 合并报表 [单位] 亿元 |
资产负债率 [报告期] 2024年三季 [单位] % |
流通A股 [交易日期] 2024-09-30 [单位] 亿股 |
基本每股收益 [报告期] 2024年三季 [报表类型] 合并报表 [单位] 元 |
总股本 [交易日期] 2024-09-30 [单位] 亿股 |
000557.SZ | 西部创业 | 66.1806 | 8.1959 | 14.5792 | 0.1537 | 14.5837 |
000595.SZ | 宝塔实业 | 10.3804 | 53.4040 | 11.3806 | -0.0500 | 11.3866 |
000635.SZ | 英力特 | 26.4930 | 49.0992 | 3.0309 | -0.8500 | 3.0349 |
600785.SH | 新华百货 | 83.2437 | 76.2738 | 2.2563 | 0.4800 | 2.2563 |
600165.SH | *ST宁科 | 22.1280 | 110.4554 | 6.8488 | -0.7000 | 6.8488 |
000815.SZ | 美利云 | 27.0910 | 30.2508 | 6.9526 | -0.0100 | 6.9526 |
000862.SZ | 银星能源 | 93.6132 | 52.7500 | 6.2797 | 0.2076 | 9.1795 |
000962.SZ | 东方钽业 | 29.9931 | 14.0456 | 4.9565 | 0.3121 | 5.0497 |
600449.SH | 宁夏建材 | 112.1490 | 32.2383 | 4.7818 | 0.3600 | 4.7818 |
002457.SZ | 青龙管业 | 44.7115 | 43.3767 | 3.3332 | 0.3413 | 3.3349 |
601619.SH | 嘉泽新能 | 218.4769 | 69.1584 | 24.3435 | 0.2300 | 24.3435 |
600989.SH | 宝丰能源 | 873.6820 | 52.6501 | 73.3336 | 0.6200 | 73.3336 |
831010.BJ | 凯添燃气 | 9.8745 | 32.3387 | 1.6117 | 0.1600 | 2.3450 |
300967.SZ | 晓鸣股份 | 16.3146 | 55.1227 | 1.2483 | -0.0451 | 1.8950 |
871478.BJ | 巨能股份 | 4.7297 | 44.6213 | 0.2300 | -0.0700 | 0.7648 |
300904.SZ | 威力传动 | 18.6856 | 57.3014 | 0.2198 | 0.2200 | 0.7238 |
数据来源:Wind |