行业数据

行业数据

宁夏期货经营机构2025年1—6月主要经营指标统计

时间:2025-07-15 来源:本站

序号 期货营业部 代理交易额(亿元) 手续费收入(万元) 净利润(万元)
1 华龙期货宁夏分公司 196.79  97.62  0.05 
2 银河期货宁夏分公司 269.53  72.42  -119.06 
3 中信期货宁夏分公司 570.63  46.19  -139.63 
4 安粮期货宁夏分公司 783.14  37.93  -8.11 
5 中原期货西北分公司 334.08  30.79  -55.45 
6 格林大华期货银川营业部 93.28  9.53  -19.11 
合计 2247.45  294.48  -341.31 

                                                                                                                                                       数据来源:宁夏证券期货基金业协会