时间:2025-07-15 来源:本站
证券代码 | 证券简称 | 资产总计 [报告期] 2024年报 [报表类型] 合并报表 [单位] 亿元 |
资产负债率 [报告期] 2024年报 [单位] % |
流通A股 2024-12-31 |
基本每股收益 [报告期] 2024年报 [报表类型] 合并报表 [单位] 元 |
总股本 2024-12-31 |
000557.SZ | 西部创业 | 67.8503 | 9.9432 | 14.5792 | 0.1803 | 14.5837 |
000595.SZ | *ST宝实 | 9.4490 | 60.4132 | 11.3866 | -0.1500 | 11.3866 |
000635.SZ | 英力特 | 25.7204 | 57.2278 | 3.0309 | -1.6500 | 3.0349 |
600785.SH | 新华百货 | 83.2956 | 76.0622 | 2.2563 | 0.6000 | 2.2563 |
600165.SH | ST宁科 | 21.6701 | 88.9171 | 6.8488 | -0.7870 | 6.8488 |
000815.SZ | 美利云 | 25.0908 | 46.1376 | 6.9526 | -0.7900 | 6.9526 |
000862.SZ | 银星能源 | 93.0241 | 53.5652 | 6.2797 | 0.0947 | 9.1795 |
000962.SZ | 东方钽业 | 30.6126 | 14.8363 | 4.9565 | 0.4258 | 5.0497 |
600449.SH | 宁夏建材 | 106.1896 | 27.9110 | 4.7818 | 0.5000 | 4.7818 |
002457.SZ | 青龙管业 | 45.3830 | 40.5200 | 3.3332 | 0.8100 | 3.3349 |
601619.SH | 嘉泽新能 | 222.2459 | 69.3444 | 24.3435 | 0.2600 | 24.3435 |
600989.SH | 宝丰能源 | 895.6622 | 51.9839 | 73.3336 | 0.8700 | 73.3336 |
831010.BJ | 凯添燃气 | 10.1731 | 33.7356 | 1.7367 | 0.1900 | 2.3450 |
300967.SZ | 晓鸣股份 | 16.8668 | 53.6269 | 1.2483 | 0.2400 | 1.8756 |
871478.BJ | 巨能股份 | 4.5381 | 41.4371 | 0.2300 | -0.0200 | 0.7648 |
300904.SZ | 威力传动 | 21.0693 | 64.2576 | 0.2198 | -0.4100 | 0.7238 |
数据来源:Wind