时间:2025-07-15 来源:本站
序号 | 单位名称 |
交易总额 (亿元) |
A股 (亿元) |
B股 (万元) |
北交所股票 (万元) |
公募基金 (万元) |
债券 (万元) |
债券回购 (万元) |
其他证券 (万元) |
1 | 平安证券银川凤凰北街营业部 | 578.08 | 368.52 | 59.30 | 77030.88 | 490883.17 | 120281.36 | 1291880.33 | 115469.21 |
2 | 华泰证券银川尹家渠北街营业部 | 95.70 | 45.18 | 21.53 | 4763.06 | 49762.10 | 10821.70 | 430829.40 | 9048.45 |
3 | 南京证券银川民族北街营业部 | 55.66 | 32.44 | 24.49 | 5014.90 | 11814.06 | 5580.82 | 206666.90 | 3124.62 |
4 | 中国银河证券银川北京中路营业部 | 44.81 | 24.98 | 7.79 | 2840.56 | 53371.83 | 4670.91 | 132275.56 | 5048.64 |
5 | 南京证券吴忠迎宾大街营业部 | 31.73 | 23.62 | 0.27 | 1910.94 | 5648.09 | 636.04 | 71589.70 | 1336.44 |
6 | 南京证券银川怀远西路营业部 | 29.17 | 17.41 | 8.62 | 5732.45 | 3469.50 | 1270.76 | 105494.90 | 1680.79 |
7 | 中信建投证券宁夏分公司 | 24.26 | 15.71 | 0.00 | 1581.28 | 33335.16 | 336.07 | 45244.23 | 5024.02 |
8 | 申万宏源西部证券宁夏分公司 | 20.58 | 14.99 | 0.00 | 2978.89 | 10440.85 | 195.12 | 41647.00 | 712.04 |
9 | 长江证券银川康平路营业部 | 29.17 | 14.76 | 0.00 | 632.84 | 11608.80 | 4798.92 | 126076.70 | 962.27 |
10 | 中信证券宁夏分公司 | 35.02 | 14.69 | 0.00 | 331.92 | 25186.24 | 831.93 | 175284.50 | 1713.87 |
11 | 南京证券石嘴山大武口营业部 | 25.10 | 14.69 | 12.42 | 2934.33 | 4121.75 | 281.25 | 95415.00 | 1337.79 |
12 | 广发证券银川民族南街营业部 | 24.08 | 13.67 | 0.00 | 447.66 | 13358.17 | 43871.40 | 45549.00 | 885.32 |
13 | 南京证券银川凤凰北街营业部 | 20.68 | 13.33 | 7.45 | 1429.53 | 2943.76 | 104.72 | 67978.90 | 1098.44 |
14 | 南京证券银川文化东街营业部 | 24.26 | 13.21 | 5.98 | 1728.10 | 6047.73 | 974.95 | 101634.70 | 130.01 |
15 | 国信证券宁夏分公司 | 26.53 | 12.96 | 0.00 | 1895.52 | 4418.92 | 866.69 | 126768.65 | 1694.86 |
16 | 南京证券银川湖滨东街营业部 | 18.76 | 12.64 | 1.74 | 2348.84 | 3535.28 | 487.59 | 51841.40 | 3053.15 |
17 | 招商证券银川北京中路营业部 | 22.71 | 12.56 | 0.00 | 1152.96 | 5426.76 | 450.05 | 78479.41 | 15964.32 |
18 | 南京证券银川治平路营业部 | 19.75 | 12.45 | 2.92 | 2430.50 | 14023.74 | 8.93 | 56272.20 | 268.39 |
19 | 海通证券银川文化西街营业部 | 15.38 | 12.31 | 0.00 | 549.64 | 4364.43 | 611.67 | 24771.70 | 357.09 |
20 | 南京证券中卫营业部 | 18.08 | 11.64 | 0.00 | 971.49 | 2537.63 | 195.83 | 60687.90 | 89.65 |
21 | 南京证券石嘴山富强西路营业部 | 24.61 | 11.33 | 0.00 | 1489.36 | 2916.36 | 302.63 | 127713.00 | 368.60 |
22 | 国泰君安证券银川凤凰北街营业部 | 27.81 | 10.88 | 0.00 | 716.96 | 5485.36 | 1600.30 | 150953.04 | 10605.17 |
23 | 南京证券银川正源南街营业部 | 16.96 | 8.50 | 8.27 | 1324.09 | 3420.86 | 2656.13 | 77041.00 | 75.77 |
24 | 南京证券固原营业部 | 9.66 | 7.23 | 0.00 | 697.72 | 3503.59 | 5.56 | 19096.60 | 1031.18 |
25 | 国盛证券银川康平路营业部 | 13.22 | 6.66 | 0.00 | 1803.30 | 13952.17 | 13655.31 | 35486.20 | 707.64 |
26 | 申万宏源西部证券银川凤凰北街营业部 | 15.26 | 6.57 | 0.00 | 978.25 | 6530.16 | 455.79 | 78152.30 | 786.85 |
27 | 西南证券吴忠裕民东街营业部 | 8.49 | 6.56 | 0.00 | 715.02 | 538.98 | 1922.37 | 15864.70 | 304.83 |
28 | 南京证券银川燕鸽湖营业部 | 13.15 | 6.32 | 3.22 | 571.04 | 1667.93 | 303.15 | 65420.80 | 362.04 |
29 | 中国银河证券石嘴山朝阳西街营业部 | 10.08 | 5.84 | 0.00 | 1023.24 | 19967.28 | 892.95 | 20083.57 | 362.01 |
30 | 兴业证券宁夏分公司 | 38.06 | 5.74 | 0.00 | 508.63 | 2470.10 | 4262.73 | 315715.90 | 186.88 |
31 | 西南证券宁夏分公司 | 6.38 | 5.48 | 0.00 | 617.21 | 1165.99 | 704.76 | 6491.30 | 57.72 |
32 | 光大证券银川凤凰北街营业部 | 5.52 | 4.43 | 0.00 | 241.38 | 454.41 | 946.80 | 9245.20 | 0.07 |
33 | 东方证券银川民族北街营业部 | 4.81 | 3.82 | 0.00 | 616.00 | 1942.82 | 64.79 | 6893.80 | 316.60 |
34 | 中国银河证券吴忠吴灵西路营业部 | 15.50 | 3.71 | 0.00 | 257.73 | 1565.62 | 1718.91 | 114401.03 | 31.49 |
35 | 中泰证券宁夏分公司 | 7.13 | 3.54 | 0.00 | 1011.16 | 1580.53 | 446.95 | 31041.20 | 1855.49 |
36 | 世纪证券宁夏分公司 | 3.66 | 3.17 | 0.00 | 190.01 | 48.60 | 0.12 | 4712.40 | 0.00 |
37 | 长江证券银川沙海路营业部 | 4.71 | 2.98 | 0.00 | 157.28 | 305.59 | 2.48 | 16854.30 | 63.47 |
38 | 太平洋证券银川庆祥街营业部 | 3.52 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 2747.08 | 225.50 | 4141.70 | 1071.68 |
39 | 中国中金财富证券银川北京中路营业部 | 9.46 | 2.56 | 0.00 | 108.50 | 1178.64 | 352.30 | 67056.31 | 285.90 |
40 | 方正证券银川湖滨西街营业部 | 2.07 | 1.83 | 0.00 | 26.91 | 304.10 | 0.82 | 1737.50 | 291.27 |
41 | 天风证券银川黄河东路营业部 | 2.64 | 1.66 | 0.00 | 253.23 | 295.97 | 0.36 | 9199.00 | 20.57 |
42 | 西部证券银川尹家渠北街营业部 | 5.04 | 1.51 | 0.00 | 203.05 | 350.78 | 0.36 | 34723.80 | 12.53 |
43 | 华龙证券银川正源北街营业部 | 2.55 | 1.50 | 0.00 | 251.84 | 544.11 | 0.36 | 9598.80 | 141.64 |
44 | 南京证券石嘴山平罗团结西路营业部 | 1.46 | 1.19 | 0.00 | 7.28 | 112.76 | 0.36 | 2350.70 | 169.95 |
45 | 国投证券银川尹家渠北街营业部 | 2.25 | 1.06 | 0.00 | 18.39 | 535.32 | 77.71 | 11212.89 | 106.97 |
46 | 开源证券宁夏分公司 | 1.41 | 0.86 | 0.00 | 13.85 | 564.28 | 0.47 | 4890.31 | 1.27 |
47 | 华福证券宁夏分公司 | 1.19 | 0.79 | 0.00 | 193.61 | 131.60 | 3.91 | 3575.70 | 46.41 |
48 | 西部证券宁夏分公司 | 2.06 | 0.62 | 0.00 | 91.46 | 65.06 | 103.56 | 14136.50 | 0.00 |
49 | 南京证券吴忠同心利民街营业部 | 0.64 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 137.42 | 0.00 | 840.50 | 0.03 |
50 | 东方财富证券银川尹家渠北街营业部 | 1.28 | 0.50 | 0.00 | 7.64 | 2014.73 | 7.32 | 5093.40 | 646.05 |
51 | 长江证券宁夏分公司 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 24.41 | 0.11 | 1924.70 | 0.00 |
52 | 山西证券银川宁安大街营业部 | 0.77 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 151.57 | 0.00 | 3999.74 | 0.00 |
53 | 南京证券宁夏分公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.17 | 0.00 | 2.10 | 0.00 |
合计 | 1421.51 | 822.62 | 163.98 | 132800.42 | 833031.31 | 227991.59 | 4606038.07 | 188909.44 |
数据来源:证监会机构监管系统