时间:2025-07-15 来源:本站
序号 | 单位名称 |
交易总额 (亿元) |
A股 (亿元) |
B股 (万元) |
北交所股票 (万元) |
公募基金 (万元) |
债券 (万元) |
债券回购 (万元) |
其他证券 (万元) |
1 | 平安证券银川凤凰北街营业部 | 813.00 | 545.80 | 46.91 | 152106.69 | 563072.57 | 183468.88 | 1533592.38 | 239763.67 |
2 | 华泰证券银川尹家渠北街营业部 | 129.77 | 73.65 | 61.43 | 10120.93 | 58912.25 | 12397.93 | 471050.60 | 8594.61 |
3 | 南京证券银川民族北街营业部 | 85.50 | 55.80 | 158.02 | 10085.88 | 21515.34 | 5579.98 | 253339.40 | 6346.87 |
4 | 南京证券吴忠迎宾大街营业部 | 52.04 | 42.00 | 0.53 | 6292.72 | 7735.09 | 1350.00 | 83270.90 | 1748.63 |
5 | 中国银河证券银川北京中路营业部 | 66.39 | 41.18 | 8.31 | 8173.40 | 52823.37 | 22280.77 | 159999.16 | 8814.82 |
6 | 南京证券银川怀远西路营业部 | 44.22 | 29.42 | 108.97 | 11023.74 | 6595.87 | 1604.82 | 124007.50 | 4661.29 |
7 | 中信证券宁夏分公司 | 52.31 | 26.71 | 0.00 | 2227.44 | 23689.27 | 539.23 | 221815.10 | 7747.91 |
8 | 长江证券银川康平路营业部 | 59.70 | 25.60 | 0.00 | 2383.23 | 12490.46 | 16632.42 | 306069.18 | 3429.72 |
9 | 南京证券石嘴山大武口营业部 | 36.04 | 25.21 | 12.10 | 6745.53 | 5324.59 | 368.83 | 94892.90 | 1036.44 |
10 | 南京证券银川文化东街营业部 | 38.35 | 24.68 | 19.03 | 3851.65 | 6912.52 | 544.01 | 124827.10 | 537.47 |
11 | 申万宏源西部证券宁夏分公司 | 31.35 | 24.43 | 0.00 | 4180.34 | 9547.65 | 697.02 | 53209.50 | 1590.26 |
12 | 南京证券银川湖滨东街营业部 | 32.33 | 24.41 | 5.30 | 3840.71 | 6434.50 | 1166.37 | 62605.40 | 5123.37 |
13 | 中信建投证券宁夏分公司 | 32.59 | 23.94 | 0.00 | 4962.50 | 17346.03 | 418.89 | 59284.93 | 4417.89 |
14 | 海通证券银川文化西街营业部 | 26.95 | 23.77 | 0.00 | 1227.98 | 5882.46 | 1009.84 | 23381.20 | 316.64 |
15 | 国信证券宁夏分公司 | 38.86 | 22.32 | 4.52 | 3217.37 | 6476.86 | 520.83 | 149974.52 | 5228.05 |
16 | 南京证券银川凤凰北街营业部 | 30.89 | 21.74 | 21.29 | 3067.74 | 6951.71 | 131.14 | 79308.70 | 1978.28 |
17 | 南京证券银川治平路营业部 | 30.26 | 21.18 | 19.60 | 6197.22 | 16659.90 | 37.03 | 66876.90 | 1074.11 |
18 | 广发证券银川民族南街营业部 | 28.87 | 20.31 | 0.00 | 1033.15 | 19949.93 | 3658.44 | 52392.70 | 8500.76 |
19 | 招商证券银川北京中路营业部 | 31.09 | 19.35 | 0.00 | 2594.14 | 10305.71 | 105.03 | 86589.84 | 17767.92 |
20 | 国泰君安证券银川凤凰北街营业部 | 37.69 | 19.23 | 0.57 | 1726.67 | 7949.34 | 2589.15 | 137789.62 | 34573.95 |
21 | 南京证券中卫营业部 | 26.76 | 18.79 | 0.00 | 2020.06 | 3399.42 | 241.81 | 73053.80 | 995.50 |
22 | 南京证券石嘴山富强西路营业部 | 31.39 | 18.73 | 0.54 | 3069.54 | 4384.81 | 690.06 | 117119.50 | 1335.39 |
23 | 南京证券银川正源南街营业部 | 29.85 | 18.52 | 10.57 | 2959.75 | 7254.65 | 1918.84 | 100585.20 | 515.70 |
24 | 南京证券银川燕鸽湖营业部 | 20.67 | 12.60 | 1.15 | 1811.20 | 3270.64 | 547.56 | 74321.30 | 802.06 |
25 | 南京证券固原营业部 | 14.84 | 11.94 | 0.00 | 3073.19 | 2852.22 | 32.92 | 22228.20 | 808.85 |
26 | 申万宏源西部证券银川凤凰北街营业部 | 20.13 | 11.53 | 0.00 | 2602.68 | 14685.16 | 541.12 | 66387.40 | 1730.89 |
27 | 兴业证券宁夏分公司 | 46.86 | 10.93 | 0.00 | 4389.35 | 14940.67 | 3926.01 | 335523.80 | 524.44 |
28 | 西南证券吴忠裕民东街营业部 | 12.56 | 10.42 | 0.00 | 1293.16 | 1249.95 | 1500.70 | 16361.80 | 1024.14 |
29 | 中国银河证券石嘴山朝阳西街营业部 | 14.67 | 9.96 | 0.00 | 2098.22 | 15929.56 | 542.49 | 27612.78 | 895.59 |
30 | 西南证券宁夏分公司 | 9.62 | 8.33 | 0.11 | 1583.33 | 1601.28 | 357.99 | 9320.20 | 62.99 |
31 | 东方证券银川民族北街营业部 | 9.77 | 8.30 | 0.00 | 1058.60 | 1936.76 | 483.30 | 10433.90 | 770.07 |
32 | 国盛证券银川康平路营业部 | 16.92 | 8.27 | 0.00 | 1619.12 | 18970.06 | 23854.71 | 40328.90 | 1745.82 |
33 | 光大证券银川凤凰北街营业部 | 9.89 | 7.42 | 0.00 | 355.56 | 714.87 | 359.65 | 23195.80 | 119.43 |
34 | 中泰证券宁夏分公司 | 12.12 | 7.40 | 0.00 | 2732.43 | 4601.42 | 1699.93 | 38084.60 | 78.20 |
35 | 中国银河证券吴忠吴灵西路营业部 | 25.41 | 6.18 | 0.00 | 661.21 | 6302.62 | 2875.78 | 182363.44 | 128.08 |
36 | 长江证券银川沙海路营业部 | 6.20 | 4.51 | 0.00 | 171.30 | 648.94 | 24.34 | 15850.40 | 157.52 |
37 | 中国中金财富证券银川北京中路营业部 | 12.85 | 4.14 | 0.00 | 1671.27 | 2745.14 | 200.49 | 82079.34 | 436.84 |
38 | 华龙证券银川正源北街营业部 | 5.21 | 3.83 | 0.00 | 1435.07 | 1396.04 | 21.31 | 10959.80 | 68.73 |
39 | 太平洋证券银川庆祥街营业部 | 4.68 | 3.62 | 0.00 | 22.16 | 4641.19 | 599.23 | 5123.70 | 155.51 |
40 | 天风证券银川黄河东路营业部 | 4.52 | 3.25 | 0.00 | 84.92 | 509.11 | 0.73 | 11782.30 | 313.76 |
41 | 西部证券银川尹家渠北街营业部 | 7.60 | 3.07 | 0.00 | 495.56 | 438.30 | 0.24 | 44323.30 | 39.90 |
42 | 世纪证券宁夏分公司 | 3.50 | 2.85 | 0.00 | 269.40 | 370.94 | 0.12 | 5894.80 | 0.00 |
43 | 方正证券银川湖滨西街营业部 | 2.94 | 2.68 | 0.00 | 47.80 | 783.65 | 0.12 | 1471.00 | 276.58 |
44 | 国投证券银川尹家渠北街营业部 | 4.45 | 2.43 | 0.00 | 99.22 | 1748.91 | 22.43 | 17750.78 | 594.09 |
45 | 南京证券石嘴山平罗团结西路营业部 | 2.61 | 2.31 | 0.00 | 44.52 | 137.41 | 0.12 | 2574.30 | 237.28 |
46 | 华福证券宁夏分公司 | 1.93 | 1.39 | 0.00 | 626.00 | 150.07 | 8.26 | 4562.80 | 136.12 |
47 | 开源证券宁夏分公司 | 1.69 | 1.32 | 0.00 | 108.14 | 286.28 | 675.31 | 2604.76 | 0.00 |
48 | 西部证券宁夏分公司 | 3.24 | 1.23 | 0.00 | 192.38 | 228.31 | 254.66 | 19251.00 | 179.52 |
49 | 东方财富证券银川尹家渠北街营业部 | 2.12 | 1.05 | 0.00 | 151.98 | 2633.80 | 5.28 | 5886.50 | 2036.45 |
50 | 南京证券吴忠同心利民街营业部 | 1.32 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 318.50 | 0.12 | 2666.60 | 0.00 |
51 | 长江证券宁夏分公司 | 0.90 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 89.57 | 0.00 | 2502.70 | 24.00 |
52 | 山西证券银川宁安大街营业部 | 1.54 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 113.02 | 999.89 | 10427.73 | 0.00 |
53 | 南京证券宁夏分公司 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.37 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
合计 | 2067.00 | 1319.78 | 478.94 | 281806.16 | 986107.04 | 297486.15 | 5526914.96 | 379446.05 |
数据来源:证监会机构监管系统