时间:2025-07-15 来源:本站
序号 | 单位名称 |
交易总额 (亿元) |
A股 (亿元) |
B股 (万元) |
北交所股票 (万元) |
公募基金 (万元) |
债券 (万元) |
债券回购 (万元) |
其他证券 (万元) |
1 | 平安证券银川凤凰北街营业部 | 828.60 | 525.43 | 60.73 | 224935.03 | 598516.09 | 184999.44 | 1751291.25 | 271951.94 |
2 | 华泰证券银川尹家渠北街营业部 | 132.93 | 74.66 | 72.30 | 13247.87 | 65228.97 | 13593.47 | 478716.00 | 11843.81 |
3 | 南京证券银川民族北街营业部 | 81.84 | 52.45 | 100.05 | 11234.96 | 14742.69 | 6906.10 | 252454.60 | 8441.01 |
4 | 中国银河证券银川北京中路营业部 | 66.68 | 39.49 | 8.86 | 11209.20 | 40287.62 | 25064.17 | 189459.20 | 5879.27 |
5 | 南京证券吴忠迎宾大街营业部 | 47.76 | 36.41 | 0.53 | 7223.76 | 9788.79 | 321.51 | 94815.30 | 1388.13 |
6 | 南京证券银川怀远西路营业部 | 46.50 | 28.89 | 334.17 | 10899.21 | 6409.02 | 9134.18 | 147762.80 | 1549.98 |
7 | 中信建投证券宁夏分公司 | 36.68 | 26.30 | 0.00 | 5725.04 | 23895.56 | 617.78 | 58980.99 | 14500.52 |
8 | 中信证券宁夏分公司 | 54.59 | 26.07 | 0.00 | 4267.42 | 20218.18 | 1581.33 | 252290.80 | 6831.64 |
9 | 南京证券石嘴山大武口营业部 | 38.10 | 24.49 | 0.03 | 8293.03 | 6357.96 | 461.59 | 120341.80 | 663.27 |
10 | 南京证券银川湖滨东街营业部 | 32.16 | 24.45 | 4.63 | 6555.51 | 4867.50 | 1883.11 | 62428.50 | 1285.46 |
11 | 申万宏源西部证券宁夏分公司 | 31.83 | 23.83 | 0.00 | 4258.58 | 8623.40 | 2517.10 | 62104.20 | 2432.89 |
12 | 长江证券银川康平路营业部 | 41.98 | 22.84 | 0.12 | 3407.28 | 11608.54 | 7886.12 | 152011.01 | 16496.50 |
13 | 南京证券银川文化东街营业部 | 37.98 | 22.02 | 8.05 | 8675.61 | 6541.50 | 1573.85 | 142409.00 | 367.61 |
14 | 国信证券宁夏分公司 | 41.02 | 21.64 | 0.00 | 4583.92 | 5841.60 | 535.01 | 178881.10 | 3886.70 |
15 | 南京证券银川凤凰北街营业部 | 29.93 | 21.12 | 11.45 | 4536.62 | 5120.76 | 92.54 | 76094.20 | 2241.58 |
16 | 广发证券银川民族南街营业部 | 29.70 | 19.62 | 0.00 | 1362.21 | 19295.61 | 2249.75 | 74590.00 | 3251.42 |
17 | 南京证券石嘴山富强西路营业部 | 28.84 | 19.08 | 0.00 | 7636.19 | 2737.61 | 534.84 | 85876.20 | 867.54 |
18 | 南京证券中卫营业部 | 27.24 | 18.59 | 0.00 | 2288.89 | 2372.11 | 297.44 | 80346.40 | 1190.48 |
19 | 招商证券银川北京中路营业部 | 29.79 | 18.21 | 0.00 | 4150.62 | 7751.86 | 722.44 | 80547.81 | 22664.61 |
20 | 南京证券银川治平路营业部 | 28.51 | 18.01 | 24.34 | 9623.48 | 18534.78 | 604.80 | 75500.80 | 726.23 |
21 | 国泰君安证券银川凤凰北街营业部 | 39.03 | 17.22 | 0.00 | 2254.43 | 5062.79 | 4068.68 | 179481.74 | 27240.26 |
22 | 海通证券银川文化西街营业部 | 19.94 | 16.40 | 0.00 | 1395.55 | 3229.50 | 1196.32 | 28938.80 | 632.88 |
23 | 南京证券银川正源南街营业部 | 27.89 | 14.11 | 21.11 | 4400.05 | 8714.59 | 876.00 | 123006.10 | 802.80 |
24 | 兴业证券宁夏分公司 | 44.39 | 12.17 | 0.00 | 9286.37 | 5434.32 | 2660.90 | 303293.00 | 1480.92 |
25 | 南京证券银川燕鸽湖营业部 | 20.71 | 12.01 | 5.78 | 2291.66 | 3347.53 | 1862.33 | 78924.00 | 503.80 |
26 | 南京证券固原营业部 | 14.56 | 11.67 | 0.00 | 4721.61 | 1675.50 | 226.99 | 21784.60 | 470.81 |
27 | 申万宏源西部证券银川凤凰北街营业部 | 19.57 | 10.46 | 0.00 | 4202.88 | 16342.19 | 387.83 | 68878.60 | 1241.29 |
28 | 中国银河证券石嘴山朝阳西街营业部 | 13.84 | 9.70 | 0.00 | 2277.14 | 4930.85 | 1068.87 | 32120.84 | 967.78 |
29 | 国盛证券银川康平路营业部 | 18.06 | 8.82 | 0.00 | 2332.28 | 22661.47 | 23353.54 | 42402.10 | 1676.00 |
30 | 世纪证券宁夏分公司 | 9.62 | 8.66 | 0.00 | 265.66 | 450.34 | 0.00 | 8890.30 | 0.00 |
31 | 西南证券宁夏分公司 | 9.68 | 8.43 | 0.00 | 1129.50 | 1306.44 | 319.67 | 9435.70 | 251.72 |
32 | 西南证券吴忠裕民东街营业部 | 10.82 | 8.30 | 0.00 | 3372.83 | 2198.77 | 2086.43 | 17344.10 | 204.36 |
33 | 中泰证券宁夏分公司 | 13.14 | 7.38 | 0.00 | 3016.49 | 7023.05 | 4197.45 | 43180.60 | 122.80 |
34 | 东方证券银川民族北街营业部 | 7.76 | 6.34 | 0.00 | 2321.07 | 2380.88 | 294.44 | 8502.10 | 664.81 |
35 | 光大证券银川凤凰北街营业部 | 8.27 | 6.25 | 0.00 | 600.47 | 1322.03 | 3851.61 | 14355.90 | 100.23 |
36 | 中国银河证券吴忠吴灵西路营业部 | 18.89 | 5.70 | 0.00 | 442.56 | 3810.81 | 615.26 | 126610.14 | 378.47 |
37 | 中国中金财富证券银川北京中路营业部 | 13.70 | 4.92 | 0.00 | 791.10 | 3522.61 | 422.59 | 82773.98 | 303.74 |
38 | 长江证券银川沙海路营业部 | 6.62 | 4.39 | 0.00 | 288.52 | 677.26 | 102.87 | 20690.60 | 534.83 |
39 | 太平洋证券银川庆祥街营业部 | 4.82 | 3.77 | 0.00 | 56.67 | 2811.09 | 1422.53 | 5968.60 | 264.82 |
40 | 华龙证券银川正源北街营业部 | 5.22 | 3.64 | 0.00 | 1920.34 | 1844.57 | 1.69 | 12023.40 | 18.95 |
41 | 西部证券银川尹家渠北街营业部 | 8.94 | 3.35 | 0.00 | 484.31 | 454.00 | 0.00 | 54751.90 | 122.30 |
42 | 方正证券银川湖滨西街营业部 | 3.68 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 986.82 | 0.00 | 4351.20 | 284.43 |
43 | 天风证券银川黄河东路营业部 | 3.50 | 2.46 | 0.00 | 155.64 | 469.12 | 0.13 | 9690.60 | 152.27 |
44 | 国投证券银川尹家渠北街营业部 | 3.96 | 2.30 | 0.00 | 169.50 | 1182.52 | 8.76 | 14757.72 | 447.86 |
45 | 南京证券石嘴山平罗团结西路营业部 | 2.12 | 1.85 | 0.00 | 7.88 | 203.89 | 69.90 | 2262.70 | 124.76 |
46 | 开源证券宁夏分公司 | 2.15 | 1.75 | 0.00 | 42.64 | 269.77 | 243.33 | 3408.18 | 1.20 |
47 | 华福证券宁夏分公司 | 2.14 | 1.45 | 0.00 | 1027.39 | 393.60 | 3.72 | 5390.50 | 28.32 |
48 | 西部证券宁夏分公司 | 3.81 | 1.36 | 0.00 | 268.94 | 374.96 | 339.04 | 23205.80 | 359.74 |
49 | 南京证券吴忠同心利民街营业部 | 1.39 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 134.11 | 7.92 | 3446.00 | 0.00 |
50 | 东方财富证券银川尹家渠北街营业部 | 2.02 | 0.92 | 0.00 | 258.60 | 3055.44 | 6.34 | 6025.10 | 1604.30 |
51 | 长江证券宁夏分公司 | 0.83 | 0.57 | 0.00 | 26.19 | 86.38 | 0.25 | 2365.40 | 135.01 |
52 | 山西证券银川宁安大街营业部 | 1.70 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 19.93 | 7993.74 | 5157.26 | 0.00 |
53 | 南京证券宁夏分公司 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 113.07 | 0.00 | 66.00 | 0.00 |
合计 | 2055.43 | 1264.52 | 652.15 | 403922.69 | 985230.35 | 319265.72 | 5780385.52 | 419582.02 |
数据来源:证监会机构监管系统