行业数据

行业数据

宁夏证券经营机构2025年4月交易情况

时间:2025-07-15 来源:本站

序号 单位名称

交易总额

(亿元)

A股

(亿元)

B股

(万元)

北交所股票

(万元)

公募基金

(万元)

债券

(万元)

债券回购

(万元)

其他证券

(万元)

1 平安证券银川凤凰北街营业部 736.83  425.24  21.54  180998.91  741338.15  198735.01  1739489.98  255346.98 
2 华泰证券银川尹家渠北街营业部 123.05  60.19  208.76  11644.92  51396.43  16469.23  536365.40  12578.93 
3 南京证券银川民族北街营业部 69.62  42.53  64.55  6377.82  14634.09  2733.80  241167.20  5897.80 
4 中国银河证券银川北京中路营业部 69.88  32.91  8.37  6288.53  39433.12  29138.95  284685.92  10131.07 
5 南京证券吴忠迎宾大街营业部 36.51  26.16  0.00  6311.90  7531.63  83.06  87738.80  1831.16 
6 南京证券银川怀远西路营业部 39.20  21.38  241.36  7744.69  4318.55  5828.32  159664.60  461.41 
7 中信证券宁夏分公司 47.10  21.30  0.00  2721.02  13102.88  1117.42  237908.90  3064.36 
8 中信建投证券宁夏分公司 31.35  21.21  0.00  2805.75  23583.50  795.42  67311.87  6868.48 
9 南京证券银川湖滨东街营业部 29.28  20.28  0.10  4871.51  4309.35  953.23  78790.60  1072.17 
10 长江证券银川康平路营业部 36.88  18.98  0.00  2296.35  5876.39  8369.17  159294.16  3134.57 
11 南京证券石嘴山大武口营业部 32.39  18.48  16.71  6195.27  5493.14  289.08  126295.60  783.90 
12 广发证券银川宁安大街营业部 35.77  17.42  1.12  892.63  18911.62  1421.24  161335.30  1018.43 
13 南京证券银川凤凰北街营业部 27.21  17.13  19.61  3573.03  6942.52  439.82  88238.30  1565.28 
14 南京证券银川文化东街营业部 32.75  16.99  6.64  4509.42  5640.50  475.07  146545.60  421.27 
15 国信证券宁夏分公司 34.91  16.21  1.88  3524.48  9457.32  789.10  162751.00  10491.40 
16 申万宏源西部证券宁夏分公司 23.08  15.90  0.00  2473.32  6967.12  1150.57  59948.70  1220.36 
17 招商证券银川北京中路营业部 27.07  14.80  0.00  3980.41  10587.23  781.21  83911.90  23411.53 
18 南京证券中卫营业部 21.49  13.78  1.27  2219.91  2664.71  245.46  70971.80  968.47 
19 南京证券石嘴山富强西路营业部 34.75  13.72  0.00  5753.53  2062.72  545.03  201390.10  470.89 
20 南京证券银川治平路营业部 22.95  13.28  3.13  6995.66  11325.24  194.69  75243.60  2961.34 
21 国泰海通证券银川凤凰北街营业部 34.12  12.30  0.00  2232.95  9441.53  1769.27  184320.34  20480.84 
22 国泰海通证券银川文化西街营业部 14.97  11.04  0.00  872.73  2192.07  1179.50  33548.00  1445.03 
23 南京证券银川正源南街营业部 22.76  10.87  17.57  2820.91  6840.23  191.75  108395.20  576.70 
24 南京证券固原营业部 12.62  9.55  0.00  2341.05  2927.63  158.04  24835.10  407.37 
25 兴业证券宁夏分公司 32.78  9.11  0.00  3723.82  5438.03  3804.66  222587.80  1167.14 
26 申万宏源西部证券银川凤凰北街营业部 18.14  9.06  0.00  5503.95  8755.81  403.61  75405.30  693.68 
27 南京证券银川虹桥南街营业部 17.38  8.85  8.53  1189.06  2486.18  606.28  80014.90  982.29 
28 中国银河证券石嘴山朝阳西街营业部 11.91  7.69  0.00  1249.18  5581.86  577.85  33198.44  1637.52 
29 国盛证券银川康平路营业部 16.74  7.45  0.00  2069.44  23830.40  21918.29  43736.40  1351.49 
30 西南证券吴忠裕民东街营业部 9.45  6.83  0.00  1154.55  1394.09  3572.05  19609.30  486.53 
31 西南证券宁夏分公司 7.94  6.46  0.00  1552.57  2395.98  207.16  10336.20  250.27 
32 中泰证券宁夏分公司 10.22  4.55  0.00  1798.13  2924.74  352.55  51461.20  112.70 
33 世纪证券宁夏分公司 5.40  4.49  0.00  129.19  1084.50  0.47  7851.30  0.02 
34 东方证券银川民族北街营业部 5.80  4.43  0.00  1845.41  2164.30  129.95  8538.00  975.67 
35 中国银河证券吴忠吴灵西路营业部 10.61  4.32  0.00  227.41  3300.12  271.70  58726.50  443.47 
36 光大证券银川凤凰北街营业部 5.77  4.06  0.00  524.30  978.41  4441.96  11173.80  12.36 
37 中国中金财富证券银川北京中路营业部 13.22  3.96  0.00  996.46  7086.13  313.95  84004.40  254.63 
38 太平洋证券银川庆祥街营业部 4.50  3.29  0.00  174.78  2232.27  1798.53  6329.30  1473.82 
39 长江证券银川沙海路营业部 5.94  3.17  0.00  209.42  610.47  547.52  25833.70  509.59 
40 西部证券银川尹家渠北街营业部 4.87  2.32  0.00  487.04  1261.18  3.05  23718.20  25.00 
41 方正证券银川湖滨西街营业部 2.71  2.27  0.00  133.13  579.85  1.48  3624.80  80.96 
42 天风证券银川黄河东路营业部 3.16  2.14  0.00  33.33  559.44  3.32  9503.30  59.86 
43 华龙证券银川正源北街营业部 4.11  2.08  0.00  570.87  7232.60  4.90  12515.80  0.13 
44 国投证券银川尹家渠北街营业部 3.21  1.48  0.00  60.85  1043.72  56.54  15790.90  361.29 
45 南京证券石嘴山平罗团结西路营业部 1.61  1.32  0.00  85.59  81.94  8.35  2429.70  312.30 
46 开源证券宁夏分公司 1.84  1.28  0.00  145.42  553.76  81.93  4798.54  18.75 
47 西部证券宁夏分公司 3.82  1.06  0.00  306.81  639.57  120.80  26577.60  0.00 
48 华福证券宁夏分公司 1.60  0.90  0.00  747.99  417.43  6.54  5752.70  48.71 
49 东方财富证券银川尹家渠北街营业部 2.17  0.79  0.00  7.78  4336.38  11.60  7177.80  2297.50 
50 南京证券吴忠同心利民街营业部 0.92  0.77  0.00  0.00  106.87  230.05  1133.00  6.18 
51 长江证券宁夏分公司 0.95  0.71  0.00  0.00  25.41  1.28  2365.60  4.63 
52 山西证券银川宁安大街营业部 4.30  0.35  0.00  0.00  111.86  4048.77  35340.09  0.00 
53 南京证券宁夏分公司 0.03  0.01  0.00  0.00  147.13  0.00  32.00  0.00 
合计 1807.62  996.86  621.13  305373.19  1094338.13  317378.55  6009714.54  380176.22 

                                                                                                                                                                  数据来源:证监会机构监管系统