时间:2025-07-15 来源:本站
序号 | 单位名称 |
交易总额 (亿元) |
A股 (亿元) |
B股 (万元) |
北交所股票 (万元) |
公募基金 (万元) |
债券 (万元) |
债券回购 (万元) |
其他证券 (万元) |
1 | 平安证券银川凤凰北街营业部 | 643.78 | 377.06 | 0.00 | 159361.42 | 555291.86 | 153695.92 | 1617950.15 | 180887.24 |
2 | 华泰证券银川尹家渠北街营业部 | 111.51 | 52.52 | 86.12 | 9337.43 | 34894.10 | 17790.12 | 519111.80 | 8723.82 |
3 | 南京证券银川民族北街营业部 | 67.10 | 41.12 | 83.79 | 7719.29 | 15650.17 | 1444.61 | 227267.30 | 7634.90 |
4 | 中国银河证券银川北京中路营业部 | 77.10 | 30.47 | 3.98 | 8967.98 | 47638.20 | 19502.16 | 381900.52 | 8215.17 |
5 | 南京证券吴忠迎宾大街营业部 | 34.09 | 25.18 | 0.73 | 6777.84 | 4249.53 | 188.28 | 76472.30 | 1429.51 |
6 | 中信证券宁夏分公司 | 48.15 | 23.37 | 0.00 | 2619.40 | 10490.16 | 885.19 | 226514.30 | 7360.52 |
7 | 南京证券银川怀远西路营业部 | 37.98 | 20.96 | 21.70 | 9206.24 | 3801.68 | 5313.87 | 151638.10 | 199.74 |
8 | 中信建投证券宁夏分公司 | 29.71 | 20.95 | 0.00 | 2847.98 | 13667.09 | 1306.17 | 57793.94 | 11987.76 |
9 | 南京证券银川湖滨东街营业部 | 26.82 | 18.36 | 0.10 | 3347.02 | 2870.31 | 1349.95 | 76457.50 | 520.13 |
10 | 南京证券石嘴山大武口营业部 | 31.27 | 17.64 | 1.83 | 4489.77 | 6382.43 | 468.46 | 123647.50 | 1340.03 |
11 | 长江证券银川康平路营业部 | 42.61 | 16.85 | 0.00 | 2316.17 | 5493.93 | 4082.13 | 243943.79 | 1760.27 |
12 | 南京证券银川凤凰北街营业部 | 25.32 | 16.04 | 40.64 | 4001.38 | 7348.42 | 166.20 | 80315.90 | 866.08 |
13 | 南京证券银川文化东街营业部 | 29.84 | 15.82 | 10.01 | 4076.66 | 3417.06 | 418.98 | 131889.60 | 388.12 |
14 | 国信证券宁夏分公司 | 30.11 | 14.90 | 4.22 | 2812.53 | 4677.32 | 338.50 | 139673.42 | 4551.12 |
15 | 广发证券银川宁安大街营业部 | 38.55 | 14.71 | 1.05 | 3331.85 | 9525.52 | 1043.62 | 223708.70 | 845.81 |
16 | 招商证券银川北京中路营业部 | 30.65 | 14.35 | 0.00 | 3511.00 | 6225.49 | 333.68 | 108832.70 | 44038.51 |
17 | 南京证券银川治平路营业部 | 22.93 | 14.28 | 3.97 | 4669.18 | 11612.53 | 4.48 | 67692.00 | 2529.36 |
18 | 申万宏源西部证券宁夏分公司 | 20.93 | 14.16 | 0.00 | 2091.76 | 7102.84 | 1023.32 | 56652.70 | 786.04 |
19 | 南京证券石嘴山富强西路营业部 | 33.74 | 14.08 | 0.00 | 4341.46 | 1750.66 | 372.04 | 189736.60 | 396.30 |
20 | 南京证券中卫营业部 | 19.78 | 13.08 | 0.00 | 2178.01 | 1158.34 | 238.02 | 62417.00 | 933.68 |
21 | 国泰海通证券银川凤凰北街营业部 | 32.97 | 11.76 | 0.00 | 1971.02 | 8778.18 | 1700.20 | 184842.54 | 14817.32 |
22 | 国泰海通证券银川文化西街营业部 | 13.89 | 10.72 | 0.00 | 760.07 | 1325.14 | 1187.22 | 27533.40 | 985.49 |
23 | 南京证券银川正源南街营业部 | 21.57 | 10.61 | 0.00 | 3197.47 | 4186.38 | 159.02 | 101720.30 | 312.06 |
24 | 南京证券固原营业部 | 11.10 | 8.31 | 0.00 | 2757.75 | 1303.86 | 0.25 | 22382.00 | 1438.76 |
25 | 兴业证券宁夏分公司 | 25.73 | 8.26 | 0.00 | 2337.04 | 5759.73 | 735.74 | 161858.30 | 4040.01 |
26 | 中国银河证券石嘴山朝阳西街营业部 | 11.91 | 8.19 | 0.00 | 1186.68 | 3080.58 | 734.10 | 30855.83 | 1331.87 |
27 | 申万宏源西部证券银川凤凰北街营业部 | 15.38 | 8.11 | 0.00 | 4306.82 | 4764.13 | 124.54 | 62770.60 | 664.04 |
28 | 南京证券银川虹桥南街营业部 | 16.12 | 7.96 | 13.01 | 1186.57 | 1531.89 | 816.29 | 76259.40 | 1748.58 |
29 | 国盛证券银川康平路营业部 | 15.83 | 7.65 | 0.00 | 1965.81 | 15758.41 | 17840.96 | 45100.20 | 1158.07 |
30 | 西南证券吴忠裕民东街营业部 | 8.35 | 5.81 | 0.00 | 1407.91 | 485.61 | 2641.20 | 20764.00 | 126.79 |
31 | 西南证券宁夏分公司 | 6.75 | 5.39 | 0.00 | 1512.05 | 1545.32 | 138.15 | 10210.00 | 202.73 |
32 | 东方证券银川民族北街营业部 | 6.29 | 4.95 | 0.00 | 1773.85 | 1842.74 | 227.21 | 8255.50 | 1276.23 |
33 | 中泰证券宁夏分公司 | 9.11 | 4.54 | 0.00 | 927.27 | 2898.74 | 244.49 | 41547.60 | 145.10 |
34 | 中国银河证券吴忠吴灵西路营业部 | 9.52 | 4.07 | 0.00 | 251.68 | 2921.96 | 259.28 | 50942.22 | 132.92 |
35 | 中国中金财富证券银川北京中路营业部 | 11.32 | 3.64 | 0.00 | 2608.51 | 1125.60 | 42.28 | 72682.65 | 377.42 |
36 | 光大证券银川凤凰北街营业部 | 4.69 | 3.63 | 0.00 | 1528.91 | 451.24 | 334.60 | 8199.80 | 38.16 |
37 | 世纪证券宁夏分公司 | 5.38 | 3.44 | 0.00 | 187.13 | 410.75 | 0.12 | 18754.90 | 0.10 |
38 | 太平洋证券银川庆祥街营业部 | 3.95 | 3.11 | 0.00 | 106.10 | 1281.35 | 1245.83 | 4999.90 | 812.57 |
39 | 长江证券银川沙海路营业部 | 5.24 | 2.92 | 0.00 | 155.97 | 491.97 | 135.39 | 22044.70 | 353.49 |
40 | 西部证券银川尹家渠北街营业部 | 6.45 | 2.07 | 0.00 | 242.81 | 224.68 | 0.00 | 43306.20 | 35.66 |
41 | 方正证券银川湖滨西街营业部 | 2.17 | 1.85 | 0.00 | 84.21 | 355.63 | 0.00 | 2609.10 | 94.81 |
42 | 华龙证券银川正源北街营业部 | 3.15 | 1.76 | 0.00 | 379.43 | 3364.70 | 77.27 | 10038.60 | 2.56 |
43 | 天风证券银川黄河东路营业部 | 2.57 | 1.76 | 0.00 | 68.21 | 237.02 | 0.88 | 7759.80 | 10.26 |
44 | 国投证券银川尹家渠北街营业部 | 3.16 | 1.48 | 0.00 | 49.66 | 693.25 | 10.34 | 15963.82 | 98.48 |
45 | 开源证券宁夏分公司 | 2.23 | 1.40 | 0.00 | 43.58 | 291.58 | 0.26 | 7912.36 | 32.31 |
46 | 南京证券石嘴山平罗团结西路营业部 | 1.53 | 1.21 | 0.00 | 350.91 | 40.82 | 0.00 | 2680.60 | 138.22 |
47 | 西部证券宁夏分公司 | 3.29 | 0.94 | 0.00 | 961.99 | 420.67 | 38.89 | 21943.80 | 106.11 |
48 | 南京证券吴忠同心利民街营业部 | 1.05 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 98.57 | 0.00 | 2881.20 | 16.02 |
49 | 长江证券宁夏分公司 | 0.92 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 12.01 | 2.39 | 2155.20 | 7.09 |
50 | 华福证券宁夏分公司 | 1.39 | 0.66 | 0.00 | 956.08 | 198.27 | 1.18 | 6059.50 | 73.37 |
51 | 东方财富证券银川尹家渠北街营业部 | 1.96 | 0.61 | 0.00 | 2.64 | 4389.16 | 176.98 | 7623.30 | 1246.91 |
52 | 山西证券银川宁安大街营业部 | 0.61 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 39.94 | 0.00 | 3242.89 | 0.00 |
53 | 南京证券宁夏分公司 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 266.32 | 0.00 | 206.40 | 0.00 |
合计 | 1667.56 | 914.44 | 271.15 | 281272.49 | 823823.82 | 238840.78 | 5869722.43 | 317217.61 |
数据来源:证监会机构监管系统