时间:2025-07-15 来源:本站
序号 | 单位名称 |
交易总额 (亿元) |
A股 (亿元) |
B股 (万元) |
北交所股票 (万元) |
公募基金 (万元) |
债券 (万元) |
债券回购 (万元) |
其他证券 (万元) |
1 | 平安证券银川凤凰北街营业部 | 692.65 | 428.93 | 98.73 | 162262.49 | 392450.06 | 172880.27 | 1657216.17 | 252295.74 |
2 | 华泰证券银川尹家渠北街营业部 | 121.07 | 60.44 | 38.25 | 11911.61 | 30793.46 | 20050.47 | 531249.20 | 12296.86 |
3 | 南京证券银川民族北街营业部 | 76.82 | 49.63 | 47.87 | 11955.19 | 18536.66 | 3597.52 | 230815.60 | 6982.84 |
4 | 中国银河证券银川北京中路营业部 | 74.63 | 34.21 | 0.14 | 9570.01 | 43105.92 | 32589.89 | 299536.68 | 19410.86 |
5 | 南京证券吴忠迎宾大街营业部 | 39.09 | 28.63 | 0.16 | 8219.92 | 4737.75 | 166.70 | 90489.20 | 1011.60 |
6 | 南京证券银川怀远西路营业部 | 41.08 | 25.00 | 25.78 | 10406.46 | 4588.95 | 4228.64 | 140993.30 | 468.74 |
7 | 中信证券宁夏分公司 | 48.55 | 24.58 | 0.00 | 2456.73 | 8344.90 | 275.12 | 215829.60 | 12765.44 |
8 | 中信建投证券宁夏分公司 | 33.55 | 23.26 | 0.00 | 3483.10 | 21859.66 | 1037.18 | 54847.17 | 21636.21 |
9 | 南京证券石嘴山大武口营业部 | 33.42 | 20.23 | 3.66 | 4651.33 | 3746.78 | 513.06 | 121393.30 | 1583.63 |
10 | 长江证券银川康平路营业部 | 47.71 | 20.11 | 0.00 | 1953.15 | 6771.38 | 9333.80 | 256031.30 | 1894.22 |
11 | 南京证券银川湖滨东街营业部 | 29.24 | 19.99 | 0.20 | 3378.59 | 3623.93 | 1453.59 | 82842.10 | 1187.47 |
12 | 广发证券银川宁安大街营业部 | 34.09 | 18.52 | 0.00 | 4308.79 | 9950.76 | 1422.25 | 138748.40 | 1246.69 |
13 | 南京证券银川凤凰北街营业部 | 27.85 | 18.30 | 18.94 | 5677.63 | 6936.20 | 154.58 | 81631.50 | 1103.53 |
14 | 南京证券银川文化东街营业部 | 32.83 | 17.67 | 5.71 | 4290.66 | 3393.66 | 1609.18 | 141889.10 | 375.48 |
15 | 申万宏源西部证券宁夏分公司 | 23.84 | 17.45 | 0.00 | 2317.85 | 3737.14 | 658.69 | 55104.30 | 2151.92 |
16 | 国泰海通证券银川文化西街营业部 | 20.97 | 16.93 | 1.98 | 842.56 | 1158.41 | 1560.44 | 35922.00 | 958.22 |
17 | 国信证券宁夏分公司 | 32.70 | 16.67 | 0.00 | 3581.75 | 3935.44 | 743.46 | 145386.97 | 6653.29 |
18 | 南京证券银川治平路营业部 | 25.66 | 16.26 | 8.92 | 5395.38 | 13989.52 | 6.60 | 71915.50 | 2724.52 |
19 | 国泰海通证券银川凤凰北街营业部 | 40.38 | 15.85 | 0.00 | 2557.17 | 14363.92 | 3401.95 | 211917.27 | 13064.02 |
20 | 南京证券石嘴山富强西路营业部 | 34.49 | 15.42 | 0.00 | 4673.78 | 1702.36 | 325.16 | 183690.50 | 331.49 |
21 | 招商证券银川北京中路营业部 | 31.23 | 15.33 | 0.00 | 4441.72 | 6341.89 | 347.21 | 110355.30 | 37456.43 |
22 | 南京证券中卫营业部 | 21.29 | 14.28 | 0.01 | 3015.58 | 1443.70 | 285.34 | 64427.00 | 951.64 |
23 | 申万宏源西部证券银川凤凰北街营业部 | 18.60 | 11.67 | 0.00 | 2533.66 | 9702.68 | 452.13 | 55212.90 | 1328.69 |
24 | 南京证券银川正源南街营业部 | 21.99 | 11.06 | 0.43 | 2841.12 | 2932.60 | 1013.38 | 101406.90 | 1169.15 |
25 | 南京证券固原营业部 | 12.77 | 9.82 | 0.00 | 3292.87 | 2128.62 | 0.29 | 23176.20 | 898.10 |
26 | 中国银河证券石嘴山朝阳西街营业部 | 13.76 | 9.58 | 0.00 | 1413.56 | 5358.54 | 329.71 | 33507.21 | 1162.77 |
27 | 南京证券银川虹桥南街营业部 | 17.55 | 9.10 | 8.32 | 1007.47 | 2371.45 | 553.71 | 78963.30 | 1611.11 |
28 | 国盛证券银川康平路营业部 | 15.83 | 8.38 | 0.00 | 1537.48 | 10428.97 | 21061.04 | 39605.50 | 1843.25 |
29 | 兴业证券宁夏分公司 | 24.61 | 7.48 | 0.00 | 1611.89 | 6075.02 | 1471.71 | 157979.10 | 4142.46 |
30 | 西南证券宁夏分公司 | 8.22 | 6.92 | 3.07 | 1693.43 | 1263.66 | 147.76 | 9699.70 | 196.96 |
31 | 世纪证券宁夏分公司 | 6.94 | 5.97 | 0.00 | 63.73 | 180.89 | 0.19 | 9494.20 | 0.00 |
32 | 西南证券吴忠裕民东街营业部 | 8.32 | 5.95 | 0.00 | 2171.62 | 500.52 | 1454.02 | 19486.00 | 138.36 |
33 | 光大证券银川凤凰北街营业部 | 6.42 | 5.39 | 0.00 | 1469.68 | 395.11 | 132.31 | 8309.50 | 9.48 |
34 | 中泰证券宁夏分公司 | 9.16 | 5.32 | 0.00 | 1061.31 | 4183.87 | 370.63 | 30621.80 | 2200.28 |
35 | 中国银河证券吴忠吴灵西路营业部 | 11.41 | 5.31 | 0.00 | 277.83 | 7217.57 | 461.02 | 52246.65 | 716.10 |
36 | 东方证券银川民族北街营业部 | 6.69 | 4.89 | 0.00 | 2848.97 | 2149.95 | 42.84 | 10822.10 | 2107.58 |
37 | 中国中金财富证券银川北京中路营业部 | 10.67 | 3.61 | 0.00 | 1059.27 | 2112.81 | 30.23 | 67113.66 | 222.80 |
38 | 太平洋证券银川庆祥街营业部 | 4.26 | 3.33 | 0.00 | 292.87 | 1938.36 | 1343.41 | 4208.30 | 1509.75 |
39 | 长江证券银川沙海路营业部 | 5.39 | 3.26 | 0.00 | 246.66 | 767.53 | 122.36 | 19854.40 | 299.79 |
40 | 西部证券银川尹家渠北街营业部 | 6.34 | 2.37 | 0.00 | 231.08 | 316.91 | 0.12 | 38967.30 | 118.91 |
41 | 方正证券银川湖滨西街营业部 | 2.61 | 2.31 | 0.00 | 170.47 | 335.92 | 0.00 | 2428.70 | 9.12 |
42 | 天风证券银川黄河东路营业部 | 2.94 | 2.13 | 0.00 | 152.53 | 332.87 | 0.13 | 7609.60 | 8.62 |
43 | 华龙证券银川正源北街营业部 | 3.15 | 2.07 | 0.00 | 876.77 | 1903.86 | 2.29 | 8067.80 | 0.00 |
44 | 国投证券银川尹家渠北街营业部 | 4.56 | 1.90 | 0.00 | 28.97 | 372.31 | 4.34 | 25963.11 | 180.01 |
45 | 南京证券石嘴山平罗团结西路营业部 | 1.73 | 1.31 | 0.00 | 575.82 | 89.85 | 0.00 | 3457.80 | 66.63 |
46 | 长江证券宁夏分公司 | 1.44 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 91.17 | 0.10 | 2234.50 | 0.00 |
47 | 开源证券宁夏分公司 | 4.26 | 1.11 | 0.00 | 125.03 | 79.92 | 0.11 | 31286.78 | 15.26 |
48 | 西部证券宁夏分公司 | 3.63 | 1.04 | 0.00 | 1006.69 | 675.85 | 58.91 | 24115.10 | 25.29 |
49 | 东方财富证券银川尹家渠北街营业部 | 2.12 | 0.88 | 0.00 | 82.63 | 2416.68 | 427.22 | 7332.40 | 2165.53 |
50 | 南京证券吴忠同心利民街营业部 | 1.34 | 0.79 | 0.00 | 1.33 | 181.46 | 0.24 | 5234.60 | 9.36 |
51 | 华福证券宁夏分公司 | 1.51 | 0.79 | 0.00 | 920.31 | 509.45 | 1.51 | 5626.30 | 140.38 |
52 | 山西证券银川宁安大街营业部 | 0.71 | 0.25 | 0.00 | 11.33 | 54.41 | 0.00 | 4463.60 | 0.00 |
53 | 南京证券宁夏分公司 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 320.31 | 0.00 | 52.50 | 0.00 |
合计 | 1802.13 | 1052.94 | 262.18 | 300957.83 | 672901.58 | 286122.81 | 5810778.96 | 420846.58 |
数据来源:证监会机构监管系统