时间:2025-10-23 来源:本站
| 序号 | 单位名称 | 交易总额(亿元) | A股(亿元) | B股(万元) | 北交所股票(万元) | 公募基金(万元) | 债券(万元) | 债券回购(万元) | 其他证券(万元) |
| 1 | 平安证券银川凤凰北街营业部 | 927.22 | 586.29 | 42.22 | 144315.86 | 519900.39 | 239824.20 | 2107020.80 | 398166.73 |
| 2 | 华泰证券银川尹家渠北街营业部 | 155.64 | 84.89 | 154.14 | 8984.30 | 54737.42 | 19503.06 | 608034.00 | 16114.55 |
| 3 | 南京证券银川民族北街营业部 | 110.25 | 69.94 | 40.35 | 14357.80 | 16745.20 | 5794.62 | 359219.80 | 6896.24 |
| 4 | 中国银河证券银川北京中路营业部 | 95.51 | 51.06 | 56.83 | 8297.23 | 54980.71 | 34458.60 | 318264.83 | 28392.18 |
| 5 | 南京证券吴忠迎宾大街营业部 | 52.43 | 40.11 | 0.63 | 7185.86 | 6323.19 | 1846.24 | 104516.20 | 3302.71 |
| 6 | 南京证券银川怀远西路营业部 | 55.16 | 34.70 | 73.61 | 11785.64 | 7112.69 | 15457.03 | 167132.60 | 3064.64 |
| 7 | 南京证券石嘴山大武口营业部 | 45.35 | 30.05 | 11.26 | 4456.89 | 4210.97 | 1225.52 | 141581.50 | 1546.05 |
| 8 | 中信证券宁夏分公司 | 59.48 | 29.88 | 0.00 | 1993.16 | 22773.07 | 568.10 | 254898.50 | 15809.39 |
| 9 | 南京证券银川湖滨东街营业部 | 39.53 | 29.35 | 1.51 | 4116.86 | 5250.99 | 2733.86 | 85263.20 | 4407.57 |
| 10 | 长江证券银川康平路营业部 | 69.40 | 28.57 | 0.40 | 1586.29 | 13820.70 | 11485.26 | 379572.91 | 1894.12 |
| 11 | 中信建投证券宁夏分公司 | 41.50 | 28.30 | 0.00 | 3349.65 | 29202.62 | 2052.22 | 74969.25 | 22433.71 |
| 12 | 南京证券银川治平路营业部 | 37.77 | 26.28 | 4.12 | 4710.99 | 13582.06 | 669.63 | 90482.50 | 5458.95 |
| 13 | 广发证券银川宁安大街营业部 | 41.63 | 25.09 | 10.37 | 2864.15 | 12950.01 | 2958.58 | 135628.20 | 10937.35 |
| 14 | 南京证券银川凤凰北街营业部 | 37.85 | 24.28 | 3.02 | 5211.62 | 22923.85 | 114.69 | 105505.00 | 1921.65 |
| 15 | 南京证券银川文化东街营业部 | 42.49 | 24.24 | 2.82 | 4592.02 | 6471.27 | 1625.18 | 169011.40 | 776.96 |
| 16 | 国信证券宁夏分公司 | 42.60 | 23.85 | 4.08 | 3047.50 | 7448.50 | 859.54 | 164799.53 | 11328.30 |
| 17 | 招商证券银川北京中路营业部 | 40.32 | 22.57 | 0.00 | 2615.93 | 10069.44 | 610.37 | 134501.20 | 29716.25 |
| 18 | 申万宏源西部证券宁夏分公司 | 29.76 | 22.12 | 0.00 | 2458.19 | 4921.89 | 1771.32 | 62672.80 | 4519.59 |
| 19 | 国泰海通证券银川文化西街营业部 | 27.11 | 21.84 | 0.98 | 1547.64 | 3092.07 | 1366.10 | 44310.60 | 2349.11 |
| 20 | 南京证券中卫营业部 | 30.51 | 21.19 | 0.14 | 2254.52 | 2598.30 | 502.11 | 87183.80 | 651.21 |
| 21 | 国泰海通证券银川凤凰北街营业部 | 49.32 | 21.15 | 2.67 | 2887.14 | 9213.56 | 6869.33 | 242425.79 | 20300.79 |
| 22 | 南京证券石嘴山富强西路营业部 | 40.30 | 19.39 | 0.00 | 6218.34 | 2805.15 | 1157.66 | 198082.50 | 833.24 |
| 23 | 申万宏源西部证券银川凤凰北街营业部 | 25.00 | 16.08 | 0.00 | 3146.15 | 11672.39 | 877.06 | 70919.50 | 2569.43 |
| 24 | 南京证券银川虹桥南街营业部 | 25.73 | 15.84 | 1.11 | 1540.73 | 2535.25 | 1618.74 | 91488.30 | 1744.72 |
| 25 | 南京证券银川正源南街营业部 | 30.42 | 15.56 | 1.44 | 3345.04 | 2859.03 | 5946.42 | 135021.80 | 1437.94 |
| 26 | 南京证券固原营业部 | 17.57 | 14.25 | 0.00 | 1423.87 | 1888.62 | 6.21 | 28642.40 | 1266.03 |
| 27 | 中国银河证券石嘴山朝阳西街营业部 | 17.88 | 12.88 | 0.00 | 1197.67 | 5478.86 | 1051.56 | 41530.09 | 780.92 |
| 28 | 兴业证券宁夏分公司 | 27.19 | 12.84 | 0.00 | 1001.79 | 6591.58 | 2664.36 | 129736.10 | 3511.49 |
| 29 | 国盛证券银川康平路营业部 | 23.08 | 11.92 | 0.00 | 1003.30 | 31068.51 | 28851.63 | 48210.60 | 2458.42 |
| 30 | 中泰证券宁夏分公司 | 14.48 | 9.65 | 0.00 | 1020.88 | 4208.66 | 1255.42 | 41375.80 | 385.46 |
| 31 | 西南证券宁夏分公司 | 10.42 | 9.01 | 0.00 | 847.20 | 1342.00 | 500.46 | 11231.20 | 183.50 |
| 32 | 西南证券吴忠裕民东街营业部 | 11.34 | 8.41 | 0.00 | 1521.11 | 1173.20 | 1574.64 | 24914.10 | 177.78 |
| 33 | 中国银河证券吴忠吴灵西路营业部 | 15.52 | 7.26 | 0.00 | 340.85 | 24444.85 | 553.96 | 56855.50 | 446.65 |
| 34 | 东方证券银川大连中路营业部 | 8.52 | 6.85 | 0.00 | 2383.89 | 2690.96 | 167.25 | 9971.60 | 1559.34 |
| 35 | 光大证券银川凤凰北街营业部 | 7.60 | 6.38 | 0.00 | 2446.27 | 3131.52 | 107.64 | 6578.40 | 11.17 |
| 36 | 世纪证券宁夏分公司 | 7.19 | 6.33 | 0.00 | 8.27 | 953.99 | 0.40 | 7576.80 | 0.00 |
| 37 | 中国中金财富证券银川北京中路营业部 | 13.52 | 5.46 | 0.00 | 1025.43 | 6844.85 | 49.22 | 71601.91 | 1049.07 |
| 38 | 长江证券银川沙海路营业部 | 7.30 | 4.73 | 0.00 | 252.10 | 1756.72 | 162.02 | 23282.90 | 209.13 |
| 39 | 太平洋证券银川庆祥街营业部 | 5.20 | 4.10 | 0.00 | 581.52 | 1457.26 | 1689.70 | 6632.30 | 700.11 |
| 40 | 国投证券银川尹家渠北街营业部 | 6.08 | 3.18 | 0.00 | 30.11 | 595.86 | 4.07 | 28089.13 | 306.03 |
| 41 | 西部证券银川团结路营业部 | 5.85 | 3.02 | 0.00 | 534.79 | 398.26 | 19.67 | 26896.70 | 450.61 |
| 42 | 华龙证券银川正源北街营业部 | 4.11 | 2.83 | 0.00 | 798.40 | 1247.70 | 2.26 | 10727.90 | 5.82 |
| 43 | 方正证券银川湖滨西街营业部 | 3.01 | 2.65 | 0.00 | 15.43 | 642.66 | 0.78 | 2891.10 | 42.49 |
| 44 | 天风证券银川黄河东路营业部 | 4.12 | 2.63 | 0.00 | 203.80 | 1555.66 | 5.39 | 12919.50 | 137.54 |
| 45 | 南京证券石嘴山平罗团结西路营业部 | 2.81 | 2.27 | 0.00 | 492.90 | 145.50 | 10.43 | 4718.00 | 60.51 |
| 46 | 长江证券宁夏分公司 | 2.33 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 94.39 | 36.57 | 1953.50 | 7.29 |
| 47 | 东方财富证券银川尹家渠北街营业部 | 3.33 | 1.84 | 0.00 | 13.73 | 5732.59 | 15.72 | 8214.00 | 895.92 |
| 48 | 华福证券宁夏分公司 | 2.92 | 1.57 | 0.00 | 1160.40 | 446.36 | 6.45 | 11492.20 | 396.97 |
| 49 | 西部证券宁夏分公司 | 4.04 | 1.51 | 0.00 | 673.46 | 252.47 | 57.52 | 24119.00 | 130.42 |
| 50 | 开源证券宁夏分公司 | 6.08 | 1.14 | 0.00 | 118.33 | 297.55 | 12.92 | 48856.68 | 80.66 |
| 51 | 南京证券吴忠同心利民街营业部 | 1.74 | 0.91 | 0.00 | 1.87 | 242.78 | 14.45 | 8042.30 | 15.54 |
| 52 | 山西证券银川宁安大街营业部 | 0.54 | 0.33 | 0.00 | 143.51 | 56.93 | 0.00 | 1948.60 | 0.00 |
| 53 | 南京证券宁夏分公司 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.68 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 合计 | 2386.08 | 1458.70 | 411.70 | 276110.37 | 953170.71 | 400716.16 | 7031515.83 | 611842.24 | |
数据来源:证监会机构监管系统