时间:2025-10-23 来源:本站
| 序号 | 单位名称 | 交易总额(亿元) | A股(亿元) | B股(万元) | 北交所股票(万元) | 公募基金(万元) | 债券(万元) | 债券回购(万元) | 其他证券(万元) |
| 1 | 平安证券银川凤凰北街营业部 | 1085.24 | 724.56 | 20.63 | 152919.91 | 774545.40 | 280846.12 | 1994231.06 | 404240.53 |
| 2 | 华泰证券银川尹家渠北街营业部 | 174.12 | 107.82 | 146.19 | 9948.35 | 68888.75 | 24396.62 | 546242.10 | 13360.80 |
| 3 | 南京证券银川民族北街营业部 | 126.68 | 85.73 | 185.75 | 13179.30 | 23952.99 | 6219.78 | 359129.60 | 6874.12 |
| 4 | 中国银河证券银川北京中路营业部 | 129.09 | 66.79 | 10.63 | 9130.51 | 75274.54 | 35299.87 | 487595.88 | 15695.74 |
| 5 | 南京证券吴忠迎宾大街营业部 | 60.21 | 48.32 | 1.56 | 7694.98 | 10860.32 | 602.58 | 97565.00 | 2242.87 |
| 6 | 南京证券银川怀远西路营业部 | 65.60 | 45.52 | 104.85 | 10796.98 | 7938.21 | 21013.47 | 157885.20 | 3018.22 |
| 7 | 长江证券银川康平路营业部 | 78.20 | 40.90 | 0.53 | 3622.33 | 18559.46 | 18224.95 | 328042.68 | 4558.48 |
| 8 | 广发证券银川宁安大街营业部 | 51.21 | 38.83 | 0.00 | 2560.94 | 34490.92 | 2463.90 | 70857.00 | 13468.32 |
| 9 | 南京证券银川湖滨东街营业部 | 58.42 | 36.74 | 8.58 | 7843.80 | 8285.25 | 3969.87 | 192720.10 | 3932.78 |
| 10 | 南京证券石嘴山大武口营业部 | 50.80 | 35.90 | 33.05 | 6171.22 | 8894.89 | 1201.13 | 131687.40 | 1075.80 |
| 11 | 中信证券宁夏分公司 | 64.79 | 35.04 | 0.00 | 2333.03 | 23875.93 | 430.94 | 257380.90 | 13541.80 |
| 12 | 中信建投证券宁夏分公司 | 44.73 | 33.26 | 0.00 | 4364.55 | 21945.86 | 5084.00 | 70107.65 | 13162.30 |
| 13 | 国泰海通证券银川文化西街营业部 | 37.24 | 32.10 | 0.00 | 1172.18 | 2872.48 | 2774.62 | 40574.90 | 4055.88 |
| 14 | 申万宏源西部证券宁夏分公司 | 40.17 | 31.86 | 0.00 | 2742.11 | 6814.89 | 1399.50 | 69274.50 | 2804.19 |
| 15 | 南京证券银川治平路营业部 | 42.85 | 31.78 | 7.06 | 4105.51 | 12981.33 | 20.62 | 87304.20 | 6280.82 |
| 16 | 南京证券银川文化东街营业部 | 50.40 | 30.96 | 22.68 | 4531.67 | 11792.17 | 9743.10 | 167278.00 | 1035.85 |
| 17 | 南京证券银川凤凰北街营业部 | 42.09 | 29.00 | 22.92 | 4011.10 | 14482.57 | 65.09 | 109758.30 | 2544.75 |
| 18 | 国信证券宁夏分公司 | 46.03 | 28.19 | 0.00 | 4037.88 | 14375.15 | 530.98 | 150556.45 | 8917.74 |
| 19 | 招商证券银川北京中路营业部 | 44.04 | 27.62 | 0.00 | 5848.21 | 11438.33 | 526.28 | 116933.90 | 29513.71 |
| 20 | 南京证券中卫营业部 | 36.24 | 27.07 | 0.71 | 2521.52 | 2785.48 | 2732.93 | 81357.00 | 2333.43 |
| 21 | 南京证券石嘴山富强西路营业部 | 40.78 | 25.53 | 4.22 | 5978.49 | 4132.17 | 1087.24 | 139776.30 | 1488.63 |
| 22 | 国泰海通证券银川凤凰北街营业部 | 47.71 | 25.30 | 0.00 | 1344.86 | 11853.17 | 4318.11 | 187301.07 | 19256.67 |
| 23 | 南京证券银川正源南街营业部 | 35.54 | 21.88 | 3.44 | 4454.52 | 3785.52 | 4621.61 | 121839.20 | 1911.23 |
| 24 | 申万宏源西部证券银川凤凰北街营业部 | 26.87 | 19.75 | 0.00 | 1955.31 | 17295.61 | 3915.13 | 45503.90 | 2483.00 |
| 25 | 南京证券银川虹桥南街营业部 | 28.20 | 18.77 | 14.42 | 2394.47 | 4235.80 | 1499.23 | 84267.60 | 1871.32 |
| 26 | 南京证券固原营业部 | 19.36 | 15.87 | 0.00 | 1564.65 | 3704.00 | 8.00 | 28882.40 | 743.74 |
| 27 | 中国银河证券石嘴山朝阳西街营业部 | 20.50 | 15.63 | 0.00 | 1164.32 | 9704.75 | 1775.63 | 35302.12 | 709.94 |
| 28 | 西南证券宁夏分公司 | 15.01 | 13.59 | 0.00 | 1145.81 | 2545.99 | 252.92 | 10047.40 | 284.71 |
| 29 | 国盛证券银川康平路营业部 | 24.16 | 13.33 | 0.00 | 2609.49 | 28541.65 | 31423.73 | 41908.10 | 3878.22 |
| 30 | 兴业证券宁夏分公司 | 27.35 | 13.20 | 0.00 | 1738.40 | 8264.21 | 1066.76 | 127432.20 | 3078.86 |
| 31 | 中泰证券宁夏分公司 | 17.77 | 12.48 | 0.00 | 1923.49 | 3614.78 | 1095.95 | 45581.60 | 609.39 |
| 32 | 西南证券吴忠裕民东街营业部 | 14.71 | 12.08 | 0.00 | 1485.39 | 2190.84 | 2233.35 | 20351.90 | 87.68 |
| 33 | 东方证券银川大连中路营业部 | 11.19 | 9.64 | 0.00 | 2083.93 | 3800.44 | 210.03 | 8827.00 | 562.33 |
| 34 | 中国银河证券吴忠吴灵西路营业部 | 16.63 | 9.09 | 0.00 | 768.78 | 29021.52 | 1099.26 | 44245.99 | 284.31 |
| 35 | 中国中金财富证券银川北京中路营业部 | 16.08 | 8.49 | 0.00 | 743.55 | 7017.66 | 2023.57 | 64673.98 | 1498.06 |
| 36 | 光大证券银川凤凰北街营业部 | 9.00 | 7.80 | 0.00 | 2201.01 | 3372.67 | 12.97 | 6352.30 | 66.44 |
| 37 | 世纪证券宁夏分公司 | 9.02 | 7.69 | 0.00 | 5.72 | 860.92 | 0.00 | 12440.70 | 0.00 |
| 38 | 长江证券银川沙海路营业部 | 9.54 | 6.52 | 0.00 | 454.58 | 1560.98 | 4406.60 | 22984.90 | 809.05 |
| 39 | 西部证券银川团结路营业部 | 6.56 | 5.17 | 0.00 | 673.17 | 542.11 | 169.68 | 12235.00 | 287.11 |
| 40 | 太平洋证券银川庆祥街营业部 | 6.14 | 5.14 | 0.00 | 159.11 | 1393.37 | 1242.20 | 6349.30 | 830.71 |
| 41 | 国投证券银川尹家渠北街营业部 | 7.29 | 4.77 | 0.00 | 82.01 | 1216.84 | 80.42 | 23037.63 | 783.17 |
| 42 | 华龙证券银川正源北街营业部 | 5.00 | 3.83 | 0.00 | 470.11 | 1630.81 | 0.60 | 9555.80 | 0.27 |
| 43 | 南京证券石嘴山平罗团结西路营业部 | 4.16 | 3.68 | 0.00 | 282.39 | 494.54 | 0.68 | 3969.20 | 32.77 |
| 44 | 天风证券银川黄河东路营业部 | 4.75 | 3.47 | 0.00 | 159.69 | 985.25 | 0.27 | 11370.50 | 252.72 |
| 45 | 方正证券银川湖滨西街营业部 | 3.68 | 3.29 | 0.00 | 98.89 | 869.46 | 0.00 | 2532.50 | 348.58 |
| 46 | 长江证券宁夏分公司 | 4.08 | 2.30 | 0.00 | 3.57 | 254.96 | 5590.90 | 11879.90 | 66.24 |
| 47 | 西部证券宁夏分公司 | 4.15 | 2.03 | 0.00 | 221.96 | 412.07 | 45.93 | 20346.10 | 137.07 |
| 48 | 东方财富证券银川尹家渠北街营业部 | 3.13 | 1.99 | 0.00 | 7.66 | 3483.41 | 33.04 | 7277.30 | 553.49 |
| 49 | 华福证券宁夏分公司 | 2.80 | 1.95 | 0.00 | 1058.64 | 382.45 | 7.31 | 6786.20 | 285.28 |
| 50 | 开源证券宁夏分公司 | 6.40 | 1.87 | 0.00 | 186.21 | 330.84 | 756.28 | 43790.30 | 290.10 |
| 51 | 南京证券吴忠同心利民街营业部 | 2.01 | 1.14 | 0.00 | 5.67 | 385.10 | 0.00 | 8334.00 | 19.48 |
| 52 | 山西证券银川宁安大街营业部 | 0.71 | 0.43 | 0.00 | 20.55 | 41.61 | 0.00 | 2808.73 | 0.00 |
| 53 | 南京证券宁夏分公司 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 439.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2778.51 | 1835.70 | 587.21 | 296982.49 | 1313420.17 | 486523.75 | 6734472.93 | 596168.73 | |
数据来源:证监会机构监管系统