时间:2025-10-23 来源:本站
| 序号 | 单位名称 | 交易总额(亿元) | A股(亿元) | B股(万元) | 北交所股票(万元) | 公募基金(万元) | 债券(万元) | 债券回购(万元) | 其他证券(万元) |
| 1 | 平安证券银川凤凰北街营业部 | 1197.57 | 795.91 | 10.42 | 154955.92 | 1033692.65 | 266865.86 | 2032717.71 | 528365.92 |
| 2 | 华泰证券银川尹家渠北街营业部 | 178.28 | 107.50 | 194.20 | 9977.86 | 102193.00 | 21142.77 | 552064.10 | 22246.44 |
| 3 | 南京证券银川民族北街营业部 | 128.76 | 82.47 | 225.33 | 12423.58 | 35559.30 | 6645.47 | 397879.70 | 10104.65 |
| 4 | 中国银河证券银川北京中路营业部 | 187.46 | 70.14 | 12.37 | 8039.70 | 102579.26 | 22103.28 | 1016141.68 | 24369.96 |
| 5 | 广发证券银川宁安大街营业部 | 67.91 | 51.17 | 0.00 | 4071.70 | 40043.80 | 8734.57 | 104052.80 | 10479.58 |
| 6 | 南京证券吴忠迎宾大街营业部 | 62.22 | 48.35 | 0.26 | 8186.58 | 10972.63 | 415.90 | 115421.50 | 3631.31 |
| 7 | 南京证券银川怀远西路营业部 | 60.96 | 43.74 | 47.16 | 9591.20 | 13828.78 | 10012.77 | 136605.50 | 2077.03 |
| 8 | 长江证券银川康平路营业部 | 78.42 | 43.43 | 0.00 | 2846.13 | 24971.69 | 12959.17 | 304505.16 | 4616.64 |
| 9 | 中信证券宁夏分公司 | 72.03 | 41.94 | 0.00 | 1972.09 | 39649.45 | 240.21 | 245490.70 | 13568.48 |
| 10 | 南京证券石嘴山大武口营业部 | 55.05 | 37.67 | 68.86 | 3936.25 | 13675.53 | 801.40 | 153430.00 | 1809.23 |
| 11 | 南京证券银川湖滨东街营业部 | 48.50 | 37.22 | 7.75 | 5964.98 | 12801.90 | 2976.60 | 87721.60 | 3306.27 |
| 12 | 中信建投证券宁夏分公司 | 52.95 | 36.80 | 0.00 | 2908.67 | 47423.11 | 7571.73 | 89827.78 | 13759.53 |
| 13 | 国泰海通证券银川文化西街营业部 | 37.69 | 32.23 | 2.05 | 1249.30 | 4159.52 | 2440.05 | 41893.81 | 4881.11 |
| 14 | 招商证券银川北京中路营业部 | 50.20 | 31.88 | 0.00 | 5527.50 | 16721.04 | 390.41 | 122130.60 | 38453.07 |
| 15 | 申万宏源西部证券宁夏分公司 | 39.02 | 31.67 | 0.00 | 2314.50 | 8724.42 | 1049.36 | 55380.60 | 6004.99 |
| 16 | 南京证券银川文化东街营业部 | 50.47 | 31.10 | 13.07 | 3719.89 | 12562.64 | 12909.26 | 163059.30 | 1462.10 |
| 17 | 南京证券银川治平路营业部 | 42.22 | 30.29 | 6.56 | 5226.54 | 15295.68 | 91.38 | 96313.10 | 2388.91 |
| 18 | 国信证券宁夏分公司 | 48.46 | 29.66 | 0.00 | 3496.98 | 18533.86 | 860.43 | 154091.65 | 10948.54 |
| 19 | 南京证券银川凤凰北街营业部 | 39.66 | 27.78 | 15.14 | 4105.94 | 13615.71 | 48.11 | 99501.10 | 1496.82 |
| 20 | 南京证券中卫营业部 | 34.62 | 27.65 | 0.00 | 2376.72 | 3385.59 | 1913.53 | 61155.70 | 890.58 |
| 21 | 国泰海通证券银川凤凰北街营业部 | 50.79 | 25.08 | 0.00 | 1959.52 | 19181.65 | 3890.47 | 188746.30 | 43305.29 |
| 22 | 南京证券银川正源南街营业部 | 36.20 | 24.00 | 5.10 | 3735.16 | 5140.35 | 4692.66 | 106954.10 | 1455.17 |
| 23 | 申万宏源西部证券银川凤凰北街营业部 | 30.71 | 23.50 | 0.00 | 2269.56 | 19131.99 | 1585.59 | 47333.60 | 1778.71 |
| 24 | 南京证券石嘴山富强西路营业部 | 40.99 | 23.35 | 0.75 | 3912.23 | 4767.43 | 649.38 | 165505.60 | 1558.27 |
| 25 | 南京证券银川虹桥南街营业部 | 29.37 | 20.01 | 18.04 | 1817.90 | 6051.80 | 1266.22 | 82143.80 | 2330.99 |
| 26 | 南京证券固原营业部 | 20.20 | 16.85 | 0.00 | 1397.26 | 4146.89 | 10.98 | 26937.00 | 1012.81 |
| 27 | 兴业证券宁夏分公司 | 32.02 | 16.58 | 0.00 | 1601.94 | 9789.60 | 620.45 | 136354.50 | 6011.71 |
| 28 | 中国银河证券石嘴山朝阳西街营业部 | 22.67 | 16.36 | 0.00 | 1520.93 | 15658.84 | 1522.47 | 40732.60 | 3643.10 |
| 29 | 国盛证券银川康平路营业部 | 25.67 | 15.49 | 0.00 | 2835.23 | 27657.02 | 26398.22 | 41150.10 | 3684.10 |
| 30 | 光大证券银川凤凰北街营业部 | 16.19 | 13.29 | 0.00 | 3174.32 | 6265.79 | 15.01 | 19335.40 | 190.12 |
| 31 | 中泰证券宁夏分公司 | 19.05 | 12.62 | 0.00 | 1588.85 | 5769.58 | 494.55 | 55880.30 | 611.65 |
| 32 | 西南证券吴忠裕民东街营业部 | 15.05 | 11.99 | 0.00 | 1201.33 | 2804.93 | 1523.12 | 24894.10 | 194.84 |
| 33 | 西南证券宁夏分公司 | 13.49 | 11.93 | 0.00 | 1915.07 | 3689.89 | 197.77 | 9413.80 | 370.39 |
| 34 | 中国银河证券吴忠吴灵西路营业部 | 16.52 | 10.04 | 0.00 | 1072.27 | 27499.36 | 635.62 | 34971.12 | 695.67 |
| 35 | 东方证券银川大连中路营业部 | 11.84 | 9.90 | 0.00 | 1157.01 | 4382.14 | 32.79 | 12103.10 | 1689.86 |
| 36 | 中国中金财富证券银川北京中路营业部 | 16.11 | 8.29 | 0.00 | 219.23 | 7537.68 | 19.80 | 69092.75 | 1300.42 |
| 37 | 国投证券银川尹家渠北街营业部 | 11.10 | 7.06 | 0.00 | 125.85 | 2797.74 | 10.31 | 37060.80 | 361.17 |
| 38 | 世纪证券宁夏分公司 | 8.63 | 6.95 | 0.00 | 1.99 | 2337.30 | 0.00 | 14475.10 | 0.00 |
| 39 | 长江证券银川沙海路营业部 | 8.89 | 6.37 | 0.00 | 826.43 | 1630.18 | 3384.11 | 18994.50 | 400.39 |
| 40 | 华龙证券银川正源北街营业部 | 7.53 | 5.74 | 0.00 | 808.96 | 2652.28 | 40.18 | 14440.60 | 5.84 |
| 41 | 太平洋证券银川庆祥街营业部 | 6.25 | 5.28 | 0.00 | 496.28 | 2141.05 | 863.45 | 5285.70 | 894.47 |
| 42 | 西部证券银川团结路营业部 | 6.07 | 5.07 | 0.00 | 390.25 | 1361.96 | 0.28 | 8271.30 | 16.60 |
| 43 | 南京证券石嘴山平罗团结西路营业部 | 4.21 | 3.66 | 0.00 | 399.43 | 663.85 | 59.24 | 4292.20 | 100.70 |
| 44 | 方正证券银川湖滨西街营业部 | 3.80 | 3.25 | 0.00 | 123.03 | 2241.59 | 0.00 | 2548.00 | 599.65 |
| 45 | 天风证券银川黄河东路营业部 | 4.33 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 784.36 | 375.02 | 11157.80 | 337.73 |
| 46 | 东方财富证券银川尹家渠北街营业部 | 4.12 | 2.58 | 0.00 | 365.08 | 4963.08 | 693.02 | 8704.50 | 605.72 |
| 47 | 华福证券宁夏分公司 | 4.89 | 2.36 | 0.00 | 12.84 | 643.19 | 0.60 | 23804.20 | 814.19 |
| 48 | 长江证券宁夏分公司 | 4.48 | 2.13 | 0.00 | 8.26 | 504.98 | 3612.73 | 19447.80 | 0.00 |
| 49 | 西部证券宁夏分公司 | 5.03 | 1.95 | 0.00 | 221.31 | 870.58 | 3.67 | 29313.30 | 327.50 |
| 50 | 开源证券宁夏分公司 | 5.11 | 1.76 | 0.00 | 27.26 | 893.49 | 2.04 | 32400.36 | 229.02 |
| 51 | 南京证券吴忠同心利民街营业部 | 2.25 | 1.05 | 0.00 | 3.73 | 291.64 | 0.16 | 11704.90 | 0.00 |
| 52 | 山西证券银川宁安大街营业部 | 0.93 | 0.45 | 0.00 | 16.96 | 199.76 | 0.00 | 4589.22 | 0.00 |
| 53 | 南京证券宁夏分公司 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 243.37 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 合计 | 3016.99 | 1956.65 | 627.05 | 288097.49 | 1765084.92 | 432772.19 | 7337423.57 | 779387.23 | |
数据来源:证监会机构监管系统