时间:2025-10-23 来源:本站
| 序号 | 期货营业部 | 代理交易额(亿元) | 手续费收入(万元) | 净利润(万元) |
| 1 | 华龙期货宁夏分公司 | 360.29 | 189.90 | 40.19 |
| 2 | 银河期货宁夏分公司 | 371.16 | 107.26 | -114.35 |
| 3 | 安粮期货宁夏分公司 | 1399.64 | 84.48 | 12.42 |
| 4 | 中信期货宁夏分公司 | 872.62 | 72.71 | -208.75 |
| 5 | 中原期货西北分公司 | 481.64 | 52.74 | -85.49 |
| 6 | 格林大华期货银川营业部 | 93.28 | 9.53 | -19.11 |
| 合计 | 3578.63 | 516.62 | -375.09 | |
数据来源:宁夏证券期货基金业协会